Szerviz
Specialized kerékpár szervizünkben a nálunk vásárolt kerékpárok mellett a kerékpározással, mint sporttal foglalkozók bringáit várjuk.
- Minden esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges (email, telefon, stb.).
- A munka felvételekor tájékoztatunk a várható költségekről, nagyobb mértékű eltérés esetén, ezt telefonon jelezzük feléd.
- Csak tiszta kerékpárt tudsz nálunk hagyni, ha koszos/saras bringát hozol, 10.000 forint induló árú mosási díjjal kell számolnod, mielőtt nekilátunk a javításának.
Igyekszünk a lehető leghamarabb megjavítani a kerékpárod, arra kérünk, hogy miután elkészült, 1-2 napnál tovább ne hagyd nálunk, nem tudjuk tárolni
Munkadíjak
Munkadíjaink tájékoztató jellegűek, nehezített körülmények esetén (pl.: beragadt alkatrészek, nem várt hibák, stb.) a munka idejétől és összetettségétől függően változhatnak.
Kerék
Ipari csapágy csere első agyban | 3500 Ft-tól |
Ipari csapágy csere hátsó agyban | 10 000 Ft-tól |
Ipari csapágy csere rotorban tisztítással | 8 000 Ft-tól |
Kónuszos agy kónuszállítás | 2500 Ft-tól |
Kónuszos első agy generál | 3800 Ft-tól |
Kónuszos hátsó agy generál | 4400 Ft-tól |
Kónuszos hátsó agy generál rotorcserével | 6000 Ft-tól |
Kerékfűzés, hagyományos kerék | 10 000 Ft-tól/db |
Kerékátfűzés, hagyományos kerék | 9000 Ft-tól/db |
Kerékfűzés, speciális kerék | Óradíjas |
Kerék átfűzés, speciális kerék | 12 000 Ft-tól |
Kerék centrírozás | 3500 Ft-tól/db |
Küllő csere | 4000 Ft-tól/db |
Belsőgumis, külső vagy belső csere | 3500 Ft/db |
Tubeless folyadék töltés | 1500 Ft-tól/db |
Tubeless szalagozás | 2 500 Ft-tól/db |
Tubeless külső csere , folyadék töltéssel | 4500 Ft-tól/db |
Tubeless insert beépítés felár | 2000 Ft-tól/db |
Tubeless nulláról (insert nélkül): szalag+folyadék+külső | 7000 Ft-tól/db |
Szingó ragasztás szalaggal | 6000 Ft-tól |
Tubeless folyadék, MTB/Gravel anyagkölség | 1500 Ft/db |
Tubeless folyadék országúti anyagkölség | 3000 Ft/db |
Tubeless szalag anyagköltség | 1500 Ft/db |
Enduro márkájú ipari csapágyakkal, Joe's Tubeless folyadékokat, és a DT Swiss felniszalagot és küllőket használunk a szervízben. Természetesen hozott anyagból eltudjuk végezni a kért szerelés, ez esetben az anyagköltség nem számolunk fel
Fékezés, Váltás
Fék/váltó állítás | 3000 Ft-tól/db |
Bowden csere beállítással | 4000 Ft-tól/db |
Bowdenezés (bowdenház és bowden csere) beállítással | 5000 Ft-tól/db |
Bowdenes fék, fékpofa/fékbetét csere | 4000 Ft-tól/db |
Bowdenes fék, fékkar/féknyereg/féktest csere | 5000 Ft-tól/db |
Hidraulikus fék, 2 dugattyús fékbetét csere, dugattyű tisztítás és kenés | 3000 Ft-tól/db |
Hidraulikus fék, 4 dugattyús fékbetét csere, dugattyű tisztítás és kenés | 4500 Ft-tól/db |
Hidraulikus fék légtelenítés fékkarnál | 4000 Ft-tól/db |
Hidraulikus fék olajcsere, dugattyű tisztítás és kenés | 9000 Ft-tól/db |
Hidraulikus fék felszerelés, külső elvezetés (méretre vágás, olajcsere, beállítás) | 10 000 Ft-tól/db |
Hidraulikus fék, fékkar/féknyereg csere | 12 000 Ft-tól/db |
Hidraulikus fék javítás felújító szettel (olajcsere, beállítás) | 20 000 Ft-tól/db |
Féktárcsa csere | 3000 Ft-tól/db |
Féktárcsa egyengetés | 3000 Ft-tól/db |
Váltópapucs egyengetés/csere, váltóállítás | 6000 Ft-tól |
Váltógörgő csere | 2000 Ft-tól |
Váltó vagy váltókar csere | 6000 Ft-tól/db |
Fékváltókar csere – mechanikus fék és váltás (bandázsolás nélkül) | 10 000 Ft-tól/db |
Fékváltókar csere - hidraulikus fék, mechaniukus váltó (bandázsolás nélkül) | 15 000 Ft-tól/db |
Fékváltókar csere - hidraulikus fék, elektromos váltó (bandázsolás nélkül) | 12 000 Ft-tól/db |
Shimano Hidraulikus vezeték “fiting” anyagköltség | 1500 Ft/m |
SRAM Hidraulikus vezeték “fiting” anyagköltség | 3500 Ft/m |
Különleges Hidraulikus folyadék felár* | 2000 Ft-tól |
*drágább folyadékok esetén például Magura vagy Maxima
Hajtás
Fogaskoszorú csere | 3000 Ft-tól |
Lánc csere | 3000 Ft-tól |
Műszaki tisztítás (hajtás) | 12 000 Ft-tól |
Hajtóműcsapágy csere - menetes | 5500 Ft-tól |
Hajtóműcsapágy csere - press fit | 7500 Ft-tól |
Hajtómű csere | 4500 Ft-tól |
Lánctányér csere | 6000 Ft-tól |
Irányítás
Kormány bandázsolás | 5000 Ft-tól |
Kormánycsapágy tisztítás vagy csere | 5000 Ft-tól |
Kormánycsapágy csere behúzó szerszámmal | 7000 Ft-tól |
Kormánycsapágy állítás | 2000 Ft-tól |
Kormány csere - külső kábel (bandázsolás nélkül) | 5000 Ft-tól |
Kormány csere - rejtett kábel, hidraulikus fék (bandázsolás nélkül) | 25 000 Ft-tól |
Kormány csere - rejtett kábel, full bowdenes fvk (bandázsolás nélkül) | 32 000 Ft-tól |
Kormány csere - rejtett kábel, hidraulikus fék , bowdenes váltó (bandázsolás nélkül) | 42 000 Ft-tól |
Kormány csere - rejtett kábel, hidraulikus fék, elektromos váltó vezeték (bandázsolás nélkül) | 30 000 Ft-tól |
Villanyak vágás | 4000 Ft-tól |
Villabeépítés | 8000 Ft-tól |
E-bike / Elektromos váltás
Specialzed E-bike motor szerviz | 15 000 Ft/óra |
E-bike szoftverfrissítés - Specialized | 15 000 Ft |
Shimano Di2 szoftverfrissítés | 15 000 Ft |
SRAM AXS szoftverfrissítés | 7 500 Ft |
Egyéb
Nehezített / speciális felár | 3000 Ft-tól |
Belső / integrált elvezetés felár | 3000 Ft-tól |
Tisztítás, kenés részegységen, felár | 2000 Ft-tól |
E-bike szerviz felár | 5000 Ft-tól |
Ipari csapágy csere forgáspontban (csapágyanként db ár) | 3 500 Ft-tól |
Dropper bowden csere | 5 000 Ft-tól |
Dropper csere - bowdenes | 5 000 Ft-tól |
Dropper beépítés - bowdenes | 10 000 Ft-tól |
Teleszkóp nagygenerál | 22 000 Ft-tól |
Rugóstag kisgenerál | 16 000 Ft-tól |
Rugóstag nagygenerál | 28 000 Ft-tól |
Dropper nyeregcső generál bowdenes | 15 000 Ft-tól |
Sárvédő felszerelés | 6 000 Ft-tól |
Csomagtartó felszerelés | 4 500 Ft-tól |
Gyerekülés felszerelés | 4 500 Ft-tól |
Szerviz tisztítás, kenés | 2000Ft-tól |
Szerviz nehezített (speciális) | 2000Ft-tól |
Kisgenerál | 20 000 Ft-tól |
Kisgenerál hajtástisztítással | 24 000 Ft-tól |
Nagygenerál egysebességes | 24 000 Ft-tól |
Nagygenerál teleszkóp nélkül | 36 000 Ft-tól |
Nagygenerál forgáspontokkal | 50 000 Ft-tól |
Nagygenerál időfutam kerékpár | Óradíjas |
Teleszkóp kisgenerál | 17 000 Ft-tól |
Tárolási díj* | 1000 Ft-tól/nap |
* Tárolási díjat a kerékpár elkészülte után a 3 munkanapos türelmi idő után számoljuk fel minden megkezdett nyitvatartási nap után.